Combien ça coûte d’aller à Pékin ? ——La dernière analyse budgétaire pour 2023
En tant que capitale de la Chine, Pékin allie une longue histoire et une culture avec un charme urbain moderne, attirant chaque année un grand nombre de touristes. Récemment, les « frais de voyage à Pékin » sont devenus un sujet brûlant, de nombreux internautes partageant leurs itinéraires et leurs dépenses sur les réseaux sociaux. Cet article combinera les discussions animées sur Internet au cours des 10 derniers jours pour vous donner une analyse structurée du budget dont vous avez besoin pour voyager à Pékin.
1. Frais de transport (aller-retour)

| Transport | Fourchette de prix (personne seule) | Remarques |
|---|---|---|
| Avion (classe économique) | 800-3000 yuans | Les prix varient considérablement en hors-saison et en haute saison |
| Train à grande vitesse (deuxième classe) | 500-1500 yuans | Plus la distance est grande, plus le coût est élevé. |
| Train ordinaire | 200-800 yuans | Convient aux voyageurs à petit budget |
2. Frais d'hébergement (par nuit)
| Type d'hébergement | Fourchette de prix | Zone recommandée |
|---|---|---|
| Hôtel économique | 200-400 yuans | Le long du métro (comme Haidian, Chaoyang) |
| Hôtel milieu de gamme | 400-800 yuans | Près de Wangfujing et Xidan |
| Hôtel haut de gamme | Plus de 1 000 yuans | Guomao, Sanlitun |
3. Frais de billets pour les attractions
| Nom de l'attraction | Prix du billet | Temps de jeu recommandé |
|---|---|---|
| Cité Interdite | 60 yuans (haute saison) | 3-4 heures |
| palais d'été | 30 yuans | 2-3 heures |
| Grande Muraille de Badaling | 40 yuans | une demi-journée |
4. Frais de restauration (quotidiens)
| Type de restauration | consommation par habitant | Recommandé d'essayer |
|---|---|---|
| Collations/Restauration rapide | 30-50 yuans | Nouilles frites, nouilles braisées |
| Restaurant ordinaire | 50-100 yuans | Canard rôti, shabu-shabu en pot de cuivre |
| Restaurant haut de gamme | Plus de 200 yuans | Restaurant Michelin |
5. Autres dépenses
1.Transport urbain: Le tarif quotidien moyen du métro/bus est de 20 à 50 yuans, et le tarif quotidien moyen d'un taxi est de 50 à 150 yuans. 2.achats: Le budget recommandé pour les souvenirs ou les spécialités est de 200 à 1 000 yuans. 3.fonds de réserve d'urgence: Il est recommandé de réserver 500 à 1 000 yuans.
6. Référence du budget total (5 jours et 4 nuits)
| Niveau de consommation | Coût total (personne seule) | Contient des éléments |
|---|---|---|
| Économique | 2 500 à 4 000 yuans | Transport ordinaire + hébergement économique + restauration de base |
| Confortable | 5 000 à 8 000 yuans | Train/avion à grande vitesse + hôtel milieu de gamme + restauration spécialisée |
| Haut de gamme | Plus de 10 000 yuans | Service complet de qualité + guide privé |
Résumé
Selon les récents commentaires des internautes, le coût par personne pour se rendre à Pékin varie considérablement, principalement en fonction des options de transport et d'hébergement. Il est recommandé de réserver les billets d'avion/hôtels à l'avance pour bénéficier de réductions et de faire attention aux politiques de réservation des sites pittoresques (par exemple, la Cité Interdite nécessite 7 jours à l'avance pour récupérer les billets). Planifiez bien votre itinéraire pour découvrir la culture de Pékin tout en gardant votre budget sous contrôle !
Vérifiez les détails
Vérifiez les détails