Pourquoi les nuages sont-ils colorés ?
Au cours des 10 derniers jours, les discussions sur les phénomènes naturels et les connaissances scientifiques sont restées très présentes sur Internet, les « nuages colorés » étant devenus l'un des sujets brûlants. De nombreuses personnes sont attirées par les nuages brillants dans le ciel, mais on sait peu de choses sur leurs causes. Cet article combinera des données récentes et des principes scientifiques pour analyser pourquoi les nuages sont colorés.
1. Données liées aux sujets d'actualité récents et aux nuages colorés

| Mots-clés de recherche chauds | Volume de recherche (10 000 fois) | Plateforme de discussion principale | Date de pointe de popularité |
|---|---|---|---|
| nuages colorés | 125,6 | Weibo, Dou Yin | 2023-11-05 |
| nuage arc-en-ciel | 89,3 | Xiaohongshu, Bilibili | 2023-11-08 |
| Huoshaoyun | 156.2 | WeChat, Toutiao | 2023-11-03 |
| Nuages aurores | 42,7 | Zhihu, Douban | 2023-11-07 |
2. Analyse des causes des nuages colorés
L’apparence colorée des nuages n’est pas due à une seule cause, mais est le résultat de multiples effets optiques. Voici une description détaillée des principales causes :
| phénomènes optiques | principes scientifiques | Types de nuages courants | conditions d'occurrence |
|---|---|---|---|
| diffusion Rayleigh | La lumière du soleil est diffusée par les molécules atmosphériques, la lumière bleue diffusant la plus forte | cumulus communs | temps clair |
| Diffusion de Mie | Les particules plus grosses diffusent la lumière de toutes les longueurs d'onde | nuages d'altostratus | temps nuageux |
| Phénomène de diffraction | La lumière passant autour des gouttelettes des nuages produit une dispersion | nuages colorés | Nuages fins et fort soleil |
| réflexion de réfraction | La lumière est réfractée dans les cristaux de glace | cirrus | zones de haute altitude |
3. Cas typiques de nuages colorés récemment observés
Selon les données partagées par la communauté des passionnés de météo, de rares phénomènes de nuages colorés sont apparus dans de nombreux endroits du monde au cours de la semaine dernière :
| emplacement | Type de nuage | Temps d'apparition | durée | couleur principale |
|---|---|---|---|---|
| Shangri-La du Yunnan | nuages irisés | 2023-11-06 15:30 | 42 minutes | bleu vert rose violet |
| Hokkaidō, Japon | nuage de nacre | 2023-11-09 lever du soleil | 1 heure et 15 minutes | Lustre nacré |
| Tromsø, Norvège | Nuages aurores | 2023-11-05 Nuit | 3 heures | Principalement vert |
4. La relation entre les nuages colorés et les changements météorologiques
Les données météorologiques montrent que l’apparition de certains nuages colorés indique souvent des changements météorologiques spécifiques :
| couleur des nuages | Prévisions météorologiques possibles | Précision | base scientifique |
|---|---|---|---|
| rouge/orange | Ensoleillé le lendemain | 78% | L'état de la lumière solaire pénétrant dans l'atmosphère |
| sarcelle | Pluie dans 2-3 jours | 65% | L'humidité change à haute altitude |
| violet | Changements rapides de la pression atmosphérique | 82% | changement soudain de l'indice de réfraction atmosphérique |
5. Comment photographier des nuages colorés
D’après les expériences récentes partagées par les passionnés de photographie, il faut prêter attention aux points suivants pour réussir à capturer des nuages colorés :
| Équipement | Paramètres des paramètres | meilleur moment | Suggestions de post-traitement |
|---|---|---|---|
| Reflex numérique/micro-reflex | ISO 100-400 | 1 heure après le lever du soleil | Augmenter modérément la saturation |
| téléphone portable | Mode HDR | 30 minutes avant le coucher du soleil | Ajuster la balance des blancs |
| drone | Format brut | Midi quand les nuages sont fins | Améliorer le contraste |
6. Importance culturelle des nuages colorés
Dans différentes cultures, les nuages colorés ont une signification particulière. Récemment, l’interprétation culturelle des nuages colorés sur les réseaux sociaux a également déclenché des discussions animées :
| espace culturel | interprétation traditionnelle | symbole moderne | Sujets de recherche d'actualité connexes |
|---|---|---|---|
| Chine | Présage de bon augure | logo d'amélioration de l'environnement | #七彩香云吉祥# |
| Nordique | Apparence | Précurseur d'Aurora | #Vikingrainbowbridge# |
| amérindien | Dialogue entre ciel et terre | avertissement sur le changement climatique | #天 toile# |
Grâce à l’analyse des données chaudes récentes et des principes scientifiques, nous comprenons que la formation de nuages colorés est une représentation parfaite des phénomènes optiques atmosphériques. La prochaine fois que vous verrez des nuages colorés dans le ciel, vous pourrez non seulement apprécier leur beauté, mais vous pourrez également comprendre la science qui se cache derrière cela. La nature utilise toujours la plus belle des manières pour nous montrer les merveilles des lois physiques.
Vérifiez les détails
Vérifiez les détails